Director General PREDA MARIAN | CV | |
Presedinte CA PREDA FLORIN | CV | |
Membru CA TANASE GABRIELA | CV | |
Membru CA PETROVICI SORIN | CV | |
Membru CA POPESCU CATALIN | CV | |
Membru CA CARLOGEA IULIAN | CV | |
Mandatari
Luna 10 2024
26.04.2024
19.01.2024
07.09.2023
10.07.2023
REMUNERATIA MEMBRILOR CA
Functia | Nume si prenume | Venit brut |
Presedintele Consiliului de Administratie | Banciu Alina-Roxana | 6000 |
Administrator | Prodeus Ileana Mihaela | 6000 |
Administrator | Chivu-Bogdan Alexandru-Mihnea | 6000 |
Administrator | Crivat Florin Adrian | 6000 |
Administrator | Serban Silviu-Octavian | 6000 |
Administrator | Dumitriu Victor-Florin | 6000 |
Administrator | Ionascu Diana-Nicoleta | 6000 |
Mesaj de contact